企業新聞
中小型鵝卵石鄂式破碎機價格
2020-05-11 15:51
常用的中小型鵝卵石顎式破碎機有PE顎式破碎機和PEW歐版顎式破碎機,下面就來介紹一下這兩款破碎機并展示其技術參數表格,以便于用戶選擇合適的型號進行購買。免費在線咨詢設備價格
PE顎式破碎機可將河卵石、花崗巖、玄武巖等抗壓強度不高于320MPa的各種礦石一次性加工至中等粒度,常與圓錐破碎機、反擊式破碎機、制砂機等一起構成整套砂石生產線,在生產階段中擔任一階段粗碎的重任,可滿足客戶多種加工要求。
型號 | 進料口尺寸 (mm) |
進料尺寸 (mm) |
出料口尺寸 (mm) |
處理能力 (t/h) |
電機功率 (kw) |
重量 (t) |
外形尺寸 (mm) |
PE1500×1800 | 1500×1800 | ≤1200 | 210-360 | 520-1100 | 280 | 132 | 7460×6235×4249 |
PE1200×1500 | 1200×1500 | ≤1020 | 150-300 | 400-800 | 160-220 | 100.9 | 6380×5310×3710 |
PE1000×1200 | 1000×1200 | ≤850 | 200-300 | 280-560 | 110-160 | 69 | 5350×4280×3050 |
PE900×1200 | 900×1200 | ≤750 | 95-165 | 220-450 | 110-132 | 58 | 3800×3166×3045 |
PE750×1060 | 750×1060 | ≤630 | 80-140 | 110-320 | 90-110 | 29 | 2655×2302×3110 |
PE600×900 | 600×900 | ≤480 | 65-160 | 90-180 | 55-75 | 17 | 2290×2206×2370 |
PE500×750 | 500×750 | ≤425 | 50-100 | 40-110 | 45-55 | 12 | 2035×1921×2000 |
PE400×600 | 400×600 | ≤350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 7 | 1700×1732×1653 |
PE250×400 | 400×250 | ≤200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 3 | 1430×1310×1340 |
PEX300×1300 | 300×1300 | ≤250 | 20-90 | 30-90 | 55-75 | 11.5 | 1750×2320×1724 |
PEX250×1200 | 250×1200 | ≤210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 | 8.5 | 2192×1900×1950 |
PEX250×1000 | 250×1000 | ≤210 | 25-60 | 15-50 | 30-37 | 7 | 1550×1964×1380 |
PEX250×750 | 250×750 | ≤210 | 25-60 | 15-30 | 22-30 | 5 | 1667×1545×1020 |
PEX150×750 | 150×750 | ≤125 | 18-48 | 5-16 | 15 | 3.8 | 1200×1500×1200 |
PEX150×250 | 150×250 | ≤125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 1.5 | 896×745×935 |
PEW歐版顎式破碎機適宜中碎和細碎石灰石、石英石、輝綠巖等抗壓強度不高于280MPa的礦石和巖石,尤適堅硬和強腐蝕物料。隨著電動機連續轉動而破碎機動顎作周期性地壓碎和排泄物料,實現批量生產,是現代科技與生產實踐的結合,更加符合廣大客戶的自動化生產需求。
型號 | PEW860 | PEW1100 | PEW200×1300 | PEW250×1000 | PEW250×1200 | PEW400×600 | |
進料口尺寸(mm) | 860×1100 | 1100×1200 | 200×1300 | 250×1000 | 250×1200 | 400×600 | |
進料尺寸(mm) | ≤720 | ≤930 | ≤180 | ≤220 | ≤220 | ≤350 | |
排料口調整范圍(mm) | 100-225 | 150-275 | 10-30 | 20-40 | 20-40 | 35-85 | |
偏心軸轉速(rpm) | 240 | 210 | 320 | 330 | 330 | 250 | |
處理能力(t/h) | 200-500 | 300-650 | 12-35 | 15-50 | 20-50 | 15-70 | |
電動機 | 功率(kw) | 132~160 | 185~200 | 30~37 | 30~37 | 37~45 | 37~45 |
轉速(rpm) | 985 | 740 | 980 | 980 | 980 | 980 | |
機器外形尺寸(mm)(L×W×H) | 3300×2320×3120 | 4140×2660×3560 | 1320×2150×1175 | 1400×1850×1310 | 1400×2050×1310 | 1920×1460×1840 | |
機器重量(kg) | 32000 | 59200 | 7500 | 6800 | 7800 | 8000 |
中小型鵝卵石鄂式破碎機價格是多少?
顎式破碎機按照型號大小簡單來分,可以分為中小型顎式破碎機和大型顎式破碎機,用戶根據自己生產要求的不同,可以選擇不同型號的鍔式破碎機。相對于大型顎式破碎機中小型顎式破碎機的處理能力及設備采用的材料相對較少,因此在成本的投資上是相對較少的,因此價格相對來說比較低。
每一臺設備型號的價格都是不同的,在為您進行設備報價之前,我們需要了解您的需要的是哪一款設備,或者說明您對于設備的需求,我們為您介紹合適的設備,然后再為您進行設備報價。如有需要咨詢的問題,請在線聯系我們的工作人員。微信咨詢:T1344218826
↑ 上一篇:一小時生產300噸花崗巖PY彈簧圓錐破碎機型號
↓ 下一篇:洗沙廠的利潤怎么樣?賺錢嗎?